Q1-I Koha per realizimin e aksesit ne Internet
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Kerkesa te kompletuara | Koha e realizimit te aksesit ne Internet (ne dite kalendarike) |
||
Sigurimi i aksesit fizik | Sigurimi i aksesit llogjik | Sigurimi i aksesit fizik dhe llogjik te marra se bashku |
||
Tremujori I | 50% | 1 | 1 | 1 |
95% | 2 | 2 | 2 | |
99% | 2 | 2 | 2 | |
Tremujori II | 50% | 1 | 1 | 1 |
95% | 2 | 2 | 2 | |
99% | 2 | 2 | 2 | |
Tremujori III | 50% | 1 | 1 | 1 |
95% | 2 | 2 | 2 | |
99% | 2 | 2 | 2 | |
Tremujori IV | 50% | 1 | 1 | 1 |
95% | 2 | 2 | 2 | |
99% | 2 | 2 | 2 |
Q2-I Koha e lidhjes (login)
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Realizimi i lidhjeve (ne %) | Koha per realizimin e lidhjeve (ne sek.) | Numri i vezhgimeve |
Tremujori I | 80% | 7,5 | 60 |
95% | 8,5 | 60 | |
Tremujori II | 80% | 7,5 | 60 |
95% | 8,5 | 60 | |
Tremujori III | 80% | 7,5 | 60 |
95% | 8,5 | 60 | |
Tremujori IV | 80% | 7,5 | 60 |
95% | 8,5 | 60 |
Shpejtesia e arritur ne download e te dhenave (ne kbit/s)
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Numri i vezhgimeve | Shpejtesia me e larte e arritur per 95% te transmetimit te te dhenave |
Shpejtesia me e ulet e arritur per 5% te transmetimit te te dhenave |
Vlera mesatare e shpejtesise se transmetimit te te dhenave |
Devijimi standard |
Tremujori I | 60 | 8192 | 3072 | 4096 | 512 |
Tremujori II | 60 | 8192 | 3072 | 4096 | 512 |
Tremujori III | 60 | 8192 | 3072 | 4096 | 512 |
Tremujori IV | 60 | 8192 | 3072 | 4096 | 512 |
Shpejtesia e arritur ne upload e te dhenave (ne kbit/s)
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Numri i vezhgimeve | Shpejtesia me e larte e arritur per 95% te transmetimit te te dhenave |
Shpejtesia me e ulet e arritur per 5% te transmetimit te te dhenave |
Vlera mesatare e shpejtesise se transmetimit te te dhenave |
Devijimi standard |
Tremujori I | 60 | 1024 | 512 | 896 | 128 |
Tremujori II | 60 | 1024 | 512 | 896 | 128 |
Tremujori III | 60 | 1024 | 512 | 896 | 128 |
Tremujori IV | 60 | 1024 | 512 | 896 | 128 |
Q4-I Raporti i transmetimeve te deshtuara te te dhenave
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Numri i nevojshem i vezhgimeve |
Shuma e tentativave per transmetim |
Shuma e transmetimeve te deshtuara |
Raporti i transmetimeve te deshtuara te te dhenave (D/C*100)% |
A | B | C | D | E |
Tremujori I | 60 | 60 | 0 | 0 |
Tremujori II | 60 | 60 | 0 | 0 |
Tremujori III | 60 | 60 | 0 | 0 |
Tremujori IV | 60 | 60 | 0 | 0 |
Q5-I Raporti i lidhjeve (log-in) te suksesshme
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Numri i nevojshem i vezhgimeve |
Shuma e tentativave per transmetim |
Shuma e transmetimeve te deshtuara |
Raporti i transmetimeve te deshtuara te te dhenave (D/C*100)% |
A | B | C | D | E |
Tremujori I | 60 | 60 | 60 | 100 |
Tremujori II | 60 | 60 | 60 | 100 |
Tremujori III | 60 | 60 | 60 | 100 |
Tremujori IV | 60 | 60 | 60 | 100 |
Q6-I Vonesa (koha e transmetimit nje drejtimshe)
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Numri i nevojshem i vezhgimeve |
Vlera mesatare e voneses (ne msek.) |
Devijimi standard i voneses (ne msek.) |
A | B | C | D |
Tremujori I | 60 | 8,5 | 1,5 |
Tremujori II | 60 | 8,5 | 1,5 |
Tremujori III | 60 | 8,5 | 1,5 |
Tremujori IV | 60 | 8,5 | 1,5 |
Q7-I Niveli i ankesave per perdorues
Periudha e mbledhjes se te dhenave |
Numri mesatar i perdoruesve |
Numri i ankesave te perdoruesve |
Numri i ankesave per perdorues (C/B*100)% |
A | B | C | D |
Tremujori I | 60 | 6 | 10 |
Tremujori II | 60 | 6 | 10 |
Tremujori III | 60 | 6 | 10 |
Tremujori IV | 60 | 6 | 10 |